近日,菲莎研究所(Fraser Institute)发布了2024年度最新报告,为安省中学的表现带来了全新视角,不仅挑战了长期以来的普遍误解,更强调了无论学校所在地区或学生背景,教育都存在巨大的进步空间。点击进入官网查询。
报告审查了全省746所中学,包括公立、天主教及独立学校,通过对2022-2023学年全省读写和数学测试结果的八项关键学术指标进行严格分析,得出了排名。这些指标包括:
● 九年级数学平均成绩(EQAO评估)。
● 首次参加安省中学读写能力测试(OSSLT)的学生成功率。
● 所有符合条件学生的OSSLT成功率。
● 所有考试中不及格率(OSSLT)或未达到省级标准的比例(九年级数学测试)。
● 男女学生在九年级数学测试中的平均成绩差异。
● 首次参加OSSLT的男女学生成功率差异。
多所华人区中学表现抢眼 排名飞升
在华人社区备受关注的热门中学中,两所天主教高中依旧表现出色,同时多所学校排名大幅提升。例如,列治文山的湾景中学(Bayview)从去年的第26名跃升至第9名,而多年排名靠后的士嘉堡传统名校白求恩中学(Dr. Norman Bethune)更是从去年的第154名飙升至第41名,展现了强劲的进步势头。
进入前100名的华人热门学校包括:
最新排名/前一次排名 学校名称
1/4 St. Robert 天主教高中
6/4 St. Augustine 天主教高中
9/26 Bayview 湾景中学
11/15 Bur Oak 中学
12/26 Markville 马克维尔中学
12/12 Pierre Elliott Trudeau 杜鲁多高中
16/52 Milliken Mills 高中
24/12 Unionville 渔人村中学
28/77 A Y Jackson 高中
28/77 Earl Haig 尔海高中
28/8 Earl of March 马奇伯爵中学
28/26 Richmond Hill 列治文山高中
37/77 Markham 万锦中学
41/41 Agincourt 爱静阁中学
41/154 Dr Norman Bethune 白求恩中学
41/41 Father Michael McGivney 天主教高中
52/41 Bill Crothers 体育高中
52/19 Bill Hogarth 比尔霍加斯高中
67/87 Alexander MacKenzie 亚历山大麦肯齐高中
77/102 Richmond Green 高中
安省100所最佳高中榜单,大多伦多地区优势显著
在2024年的排名中,大多伦多地区的学校占据了前25名榜单的大部分席位。其中:
并列第一(满分10分):
St. Michael's Choir(Toronto)
St. Robert(Thornhill)
St. Therese of Lisieux(Richmond Hill)
York Mills(Toronto)
Al-Manarat Islamic(Mississauga)
并列第六:
St. Augustine(Markham)
Ursula Franklin(Toronto)
第八名:
Lawrence Park(Toronto)
并列第九:
Bayview(Richmond Hill)
Oakville Trafalgar(Oakville)
以下是安省排名前100的学校列表,点击学校名称即可查看评分详情(加红为华人区中学):
学校名称 | 城市 | 分数 | 排名 |
St. Michael’s Choir | Toronto | 10 | 1/746 |
St. Robert 天主教高中 | Thornhill | 10 | 1/746 |
St. Therese of Lisieux | Richmond Hill | 10 | 1/746 |
York Mills | Toronto | 10 | 1/746 |
AL-Manarat Islamic | Mississauga | 10 | 1/746 |
St. Augustine 天主教高中 | Markham | 9.6 | 6/746 |
Ursula Franklin | Toronto | 9.6 | 6/746 |
Lawrence Park | Toronto | 9.5 | 8/746 |
Bayview 湾景中学 | Richmond Hill | 9.4 | 9/746 |
Oakville Trafalgar | Oakville | 9.4 | 9/746 |
Bur Oak 中学 | Markham | 9.3 | 11/746 |
Iroquois Ridge | Oakville | 9.2 | 12/746 |
Leaside | Toronto | 9.2 | 12/746 |
Markville 马克维尔中学 | Markham | 9.2 | 12/746 |
Pierre Elliott Trudeau 杜鲁多高中 | Markham | 9.2 | 12/746 |
Abbey Park | Oakville | 9.1 | 16/746 |
Cardinal Carter-Arts | Toronto | 9.1 | 16/746 |
Gaétan Gervais | Oakville | 9.1 | 16/746 |
Milliken Mills 高中 | Unionville | 9.1 | 16/746 |
Bishop Allen | Toronto | 9 | 20/746 |
John Fraser | Mississauga | 9 | 20/746 |
Malvern | Toronto | 9 | 20/746 |
Thornlea | Thornhill | 9 | 20/746 |
Humberside | Toronto | 8.9 | 24/746 |
North Toronto | Toronto | 8.9 | 24/746 |
Unionville 渔人村中学 | Unionville | 8.9 | 24/746 |
William Lyon Mackenzie | Toronto | 8.9 | 24/746 |
A Y Jackson 高中 | Toronto | 8.8 | 28/746 |
Dr G W Williams | Aurora | 8.8 | 28/746 |
Earl Haig 尔海高中 | Toronto | 8.8 | 28/746 |
Earl of March 马奇伯爵中学 | Kanata | 8.8 | 28/746 |
Garth Webb | Oakville | 8.8 | 28/746 |
Harbord | Toronto | 8.8 | 28/746 |
Laurel Heights | Waterloo | 8.8 | 28/746 |
Richmond Hill 列治文山高中 | Richmond Hill | 8.8 | 28/746 |
St. Thomas of Villanova | LaSalle | 8.8 | 28/746 |
Colonel By | Gloucester | 8.7 | 37/746 |
Etobicoke-Arts | Toronto | 8.7 | 37/746 |
London Central | London | 8.7 | 37/746 |
Markham 万锦中学 | Markham | 8.7 | 37/746 |
Agincourt 爱静阁中学 | Toronto | 8.6 | 41/746 |
Ange-Gabriel | Brockville | 8.6 | 41/746 |
Dr Norman Bethune 白求恩中学 | Toronto | 8.6 | 41/746 |
Father Michael McGivney 天主教高中 | Markham | 8.6 | 41/746 |
Notre Dame | Toronto | 8.6 | 41/746 |
Riverdale | Toronto | 8.6 | 41/746 |
Rosedale Heights-Arts | Toronto | 8.6 | 41/746 |
Bloor | Toronto | 8.5 | 48/746 |
Newmarket | Newmarket | 8.5 | 48/746 |
St.-Frère-André | Toronto | 8.5 | 48/746 |
Toronto Ouest | Toronto | 8.5 | 48/746 |
All Saints | Kanata | 8.4 | 52/746 |
Bill Crothers 体育高中 | Unionville | 8.4 | 52/746 |
Bill Hogarth 比尔霍加斯高中 | Markham | 8.4 | 52/746 |
Bishop Macdonell | Guelph | 8.4 | 52/746 |
Hodan Nalayeh | Thornhill | 8.4 | 52/746 |
ISNA | Mississauga | 8.4 | 52/746 |
Northern | Toronto | 8.4 | 52/746 |
St. Benedict | Sudbury | 8.4 | 52/746 |
St. Marcellinus | Mississauga | 8.4 | 52/746 |
White Oaks | Oakville | 8.4 | 52/746 |
Burlington Central | Burlington | 8.3 | 62/746 |
Guelph | Guelph | 8.3 | 62/746 |
Monarch Park | Toronto | 8.3 | 62/746 |
Sacred Heart | Stittsville | 8.3 | 62/746 |
St. Joseph | Mississauga | 8.3 | 62/746 |
Aldershot | Burlington | 8.2 | 67/746 |
Alexander MacKenzie 亚历山大麦肯齐高中 | Richmond Hill | 8.2 | 67/746 |
Aurora | Aurora | 8.2 | 67/746 |
Sainte-Marie-Rivier | Kingston | 8.2 | 67/746 |
St. Brother André | Markham | 8.2 | 67/746 |
St. Francis Xavier | Mississauga | 8.2 | 67/746 |
St.-Trinité | Oakville | 8.2 | 67/746 |
Stephen Lewis | Thornhill | 8.2 | 67/746 |
The Woodlands | Mississauga | 8.2 | 67/746 |
West Carleton | Dunrobin | 8.2 | 67/746 |
Canterbury | Ottawa | 8.1 | 77/746 |
David Saint-Jacques | Kitchener | 8.1 | 77/746 |
Eden | St Catharines | 8.1 | 77/746 |
Forest Hill | Toronto | 8.1 | 77/746 |
Lo-Ellen Park | Sudbury | 8.1 | 77/746 |
Mary Ward | Toronto | 8.1 | 77/746 |
Merivale | Nepean | 8.1 | 77/746 |
Neil McNeil | Toronto | 8.1 | 77/746 |
Nepean | Ottawa | 8.1 | 77/746 |
Richmond Green 高中 | Richmond Hill | 8.1 | 77/746 |
St. Joseph | Nepean | 8.1 | 77/746 |
St. Thomas Aquinas | Oakville | 8.1 | 77/746 |
Bishop Paul Francis Reding | Milton | 8 | 89/746 |
Centennial | Guelph | 8 | 89/746 |
Donald A. Wilson | Whitby | 8 | 89/746 |
Father John Redmond | Toronto | 8 | 89/746 |
Maple | Maple | 8 | 89/746 |
Mille-Iles | Kingston | 8 | 89/746 |
Our Lady Queen of the World | Richmond Hill | 8 | 89/746 |
Renaissance | Aurora | 8 | 89/746 |
St. Ignatius of Loyola | Oakville | 8 | 89/746 |
Tecumseh Vista | Tecumseh | 8 | 89/746 |
Thomas A Blakelock | Oakville | 8 | 89/746 |
Holy Trinity | Oakville | 7.9 | 100/746 |
Lisgar | Ottawa | 7.9 | 100/746 |
Maurice-Lapointe | Kanata | 7.9 | 100/746 |
Milton | Milton | 7.9 | 100/746 |
Nelson | Burlington | 7.9 | 100/746 |
Pierre-de-Blois | Nepean | 7.9 | 100/746 |
Richview | Toronto | 7.9 | 100/746 |
St. Paul | Mississauga | 7.9 | 100/746 |
Sydenham | Sydenham | 7.9 | 100/746 |
W A Porter | Toronto | 7.9 | 100/746 |
Westmount | Thornhill | 7.9 | 100/746 |
0条评论