5月23日,菲莎研究所公布了安省中学最新年度排名。该排名包括公立、天主教和私立学校在内的689所学校,基于2021-2022学年的八个关键学术指标进行全面评估。这些指标包括九年级EQAO数学测试结果、安大略省中学读写测试(OSSLT)结果、低于省标准的成绩比例以及性别差异等数据。同时,排名还会考虑每所学校有特殊照顾需要的学生数量。点击进入官网查询。
根据菲莎研究所的新闻稿,今年的数据表明,每所学校都有改进的潜力,无论其地理位置、类型或学生群体构成如何。例如,位于布兰普顿的Khalsa社区学校是一所面向印度锡克教学生的私立学校,其表现显著提升,从2019年的7.8分排名第84位直接跃升到满分10分,名列第一。
在华人社区的热门中学中,两所天主教高中表现优异,其他学校排名虽升降,但整体保持相对稳定。进入前100名的华人热门学校包括:
最新排名/前一次排名 学校名称
4/12 St. Augustine 天主教高中
4/18 St. Robert 天主教高中
12/12 Pierre Elliott Trudeau 杜鲁多高中
12/12 Unionville 渔人村中学
15/35 Bur Oak 中学
19/42 Bill Hogarth 比尔霍加斯高中
26/8 Bayview 湾景中学
26/2 Markville 马克维尔中学
26/42 Richmond Hill 列治文山高中
41/52 Agincourt 爱静阁中学
41/84 Bill Crothers 体育高中
41/42 Father Michael McGivney 天主教高中
52/72 Milliken Mills 高中
77/52 A Y Jackson 高中
77/130 Markham 万锦中学
77/21 Earl Haig 尔海高中
87/180 Alexander MacKenzie 亚历山大麦肯齐高中
以下是安省排名前100的学校列表,点击学校名称即可查看评分详情:
学校名称 | 所在城市 | 分数 | 排名 |
Khalsa Community | Brampton | 10 | 1/689 |
Colonel By | Gloucester | 9.5 | 2/689 |
Ursula Franklin | Toronto | 9.3 | 3/689 |
London Central | London | 9.2 | 4/689 |
St. Augustine 天主教高中 | Markham | 9.2 | 4/689 |
St. Robert 天主教高中 | Thornhill | 9.2 | 4/689 |
North Toronto | Toronto | 9.1 | 7/689 |
Earl of March | Kanata | 9.00 | 8/689 |
L’Équinoxe | Pembroke | 9 | 8/689 |
Oakville Trafalgar | Oakville | 9 | 8/689 |
St. Therese of Lisieux | Richmond Hill | 9 | 8/689 |
Cardinal Carter-Arts | Toronto | 8.9 | 12/689 |
Pierre Elliott Trudeau 杜鲁多高中 | Markham | 8.9 | 12/689 |
Unionville 渔人村中学 | Unionville | 8.9 | 12/689 |
Bur Oak 中学 | Markham | 8.8 | 15/689 |
Iroquois Ridge | Oakville | 8.8 | 15/689 |
Leaside | Toronto | 8.8 | 15/689 |
Norval-Morrisseau | Richmond Hill | 8.8 | 15/689 |
Bill Hogarth 比尔霍加斯高中 | Markham | 8.7 | 19/689 |
Gaétan Gervais | Oakville | 8.7 | 19/689 |
Lawrence Park | Toronto | 8.7 | 19/689 |
Centennial | Guelph | 8.6 | 22/689 |
Etobicoke-Arts | Toronto | 8.6 | 22/689 |
Malvern | Toronto | 8.6 | 22/689 |
Merivale | Nepean | 8.6 | 22/689 |
Abbey Park | Oakville | 8.5 | 26/689 |
All Saints | Kanata | 8.5 | 26/689 |
Ange-Gabriel | Brockville | 8.5 | 26/689 |
Bayview 湾景中学 | Richmond Hill | 8.5 | 26/689 |
Bloor | Toronto | 8.5 | 26/689 |
Dr G W Williams | Aurora | 8.5 | 26/689 |
Humberside | Toronto | 8.5 | 26/689 |
Markville 马克维尔中学 | Markham | 8.5 | 26/689 |
Richmond Hill 列治文山高中 | Richmond Hill | 8.5 | 26/689 |
Toronto Ouest | Toronto | 8.5 | 26/689 |
Donald A. Wilson | Whitby | 8.4 | 36/689 |
Nepean | Ottawa | 8.4 | 36/689 |
Sir John A Macdonald | Waterloo | 8.4 | 36/689 |
St. Joseph | Nepean | 8.4 | 36/689 |
William Lyon Mackenzie | Toronto | 8.4 | 36/689 |
Agincourt 爱静阁中学 | Toronto | 8.3 | 41/689 |
Bill Crothers 体育高中 | Unionville | 8.3 | 41/689 |
Eden | St Catharines | 8.3 | 41/689 |
Father Michael McGivney 天主教高中 | Markham | 8.3 | 41/689 |
Guelph | Guelph | 8.3 | 41/689 |
Harbord | Toronto | 8.3 | 41/689 |
Lisgar | Ottawa | 8.3 | 41/689 |
Rosedale Heights-Arts | Toronto | 8.3 | 41/689 |
St. Ignatius of Loyola | Oakville | 8.3 | 41/689 |
Westmount | Hamilton | 8.3 | 41/689 |
York Mills | Toronto | 8.3 | 41/689 |
A.Y. Jackson | Kanata | 8.2 | 52/689 |
Aurora | Aurora | 8.2 | 52/689 |
Blessed Trinity | Grimsby | 8.2 | 52/689 |
Mille-Iles | Kingston | 8.2 | 52/689 |
Milliken Mills 高中 | Unionville | 8.2 | 52/689 |
Riverdale | Toronto | 8.2 | 52/689 |
St. David | Waterloo | 8.2 | 52/689 |
St. Thomas of Villanova | LaSalle | 8.2 | 52/689 |
Garth Webb | Oakville | 8.1 | 60/689 |
Maple | Maple | 8.1 | 60/689 |
Sir Winston Churchill | St Catharines | 8.1 | 60/689 |
St. Joseph’s | Toronto | 8.1 | 60/689 |
Thornlea | Thornhill | 8.1 | 60/689 |
West Carleton | Dunrobin | 8.1 | 60/689 |
Bishop Allen | Toronto | 8 | 66/689 |
Holy Name of Mary | Brampton | 8 | 66/689 |
Marie-Rivier | Kingston | 8 | 66/689 |
Mary Ward | Toronto | 8 | 66/689 |
Newmarket | Newmarket | 8 | 66/689 |
Oakridge | London | 8 | 66/689 |
St. Mark | Manotick | 8 | 66/689 |
St. Paul | Mississauga | 8 | 66/689 |
Stephen Lewis | Thornhill | 8 | 66/689 |
Thomas A Blakelock | Oakville | 8 | 66/689 |
Uxbridge | Uxbridge | 8 | 66/689 |
A Y Jackson 高中 | Toronto | 7.9 | 77/689 |
Aldershot | Burlington | 7.9 | 77/689 |
Bishop Macdonell | Guelph | 7.9 | 77/689 |
Earl Haig 尔海高中 | Toronto | 7.9 | 77/689 |
John McCrae | Nepean | 7.9 | 77/689 |
Markham 万锦中学 | Markham | 7.9 | 77/689 |
Notre Dame | Toronto | 7.9 | 77/689 |
Sinclair | Whitby | 7.9 | 77/689 |
Westmount | Thornhill | 7.9 | 77/689 |
White Oaks | Oakville | 7.9 | 77/689 |
Alexander MacKenzie 亚历山大麦肯齐高中 | Richmond Hill | 7.8 | 87/689 |
Burlington Central | Burlington | 7.8 | 87/689 |
Collège Français | Toronto | 7.8 | 87/689 |
Corpus Christi | Burlington | 7.8 | 87/689 |
Dunbarton | Pickering | 7.8 | 87/689 |
Father John Redmond | Toronto | 7.8 | 87/689 |
Jordan Christian | Jordan Station | 7.8 | 87/689 |
Lockerby | Sudbury | 7.8 | 87/689 |
Longfields Davidson Heights | Nepean | 7.8 | 87/689 |
Marc-Garneau | Trenton | 7.8 | 87/689 |
Mother Teresa | London | 7.8 | 87/689 |
Père-René-de-Galinée | Cambridge | 7.8 | 87/689 |
St. Francis Xavier | Gloucester | 7.8 | 87/689 |
Tecumseh Vista | Tecumseh | 7.8 | 87/689 |
Vaughan | Thornhill | 7.8 | 87/689 |
2条评论